2010 2011
TAUCHEN
EXTRA

Konsultieren Jahreszeiten im Kalender |
|||
| Nº Tauchgänge | P1 | P2 | P3 |
| 01 | 30 € | 29 € | 27 € |
| 04 | 117 € | 110 € | 95 € |
| 06 | 171 € | 158 € | 136 € |
| 10 | 264 € | 238 € | 205 € |
| 12 | 303 € | 273 € | 232 € |
| Preis pro person. Im preis inbegriffen: Boot, flasche, luft und blei. | |||
EXTRA
| Medes Inseln gebühren | 4,00 € |
| Tauchguide | 8,00 € |
| Nachttauchgang | 8,00 € |
| Ausrustung vermietung | |
| Pro Stück pro Tauchgang | 7,00 € |
| Komplette Ausrüstung | 16,00 € |
| Lamp | 8,00 € |
| Computer | 8,00 € |
| Nitrox 32% - 12 l | 4,00 € |
| Passagier | 12,00 € |
| Nitrox kurs | 195,00 € |
| 1 tag versicherung | 6,00 € |
| 1 jahr versicherung | 40,00 € |

TAUCHEN
EXTRA

Konsultieren Jahreszeiten im Kalender |
|||
| Nº Tauchgänge | P1 | P2 | P3 |
| 01 | 31 € | 30 € | 28 € |
| 04 | 120 € | 112 € | 97 € |
| 06 | 175 € | 161 € | 139 € |
| 10 | 270 € | 243 € | 210 € |
| 12 | 309 € | 279 € | 237 € |
| Preis pro person. Im preis inbegriffen: Boot, Flasche, Luft, Blei und 8% MwSt. | |||
EXTRA
| Medes Inseln gebühren | 4,00 € |
| Tauchguide | 8,00 € |
| Nachttauchgang | 8,00 € |
| Ausrustung vermietung | |
| Pro Stück pro Tauchgang | 7,00 € |
| Komplette Ausrüstung | 16,00 € |
| Lamp | 8,00 € |
| Computer | 8,00 € |
| Nitrox 32% - 12 l | 4,00 € |
| Passagier | 12,00 € |
| Nitrox kurs | 195,00 € |
| 1 tag versicherung | 6,00 € |
| 1 jahr versicherung | 40,00 € |




















