2010 2011
BUCEO
EXTRA

| Consultar las temporadas abajo | |||
| Nº Inmersiones | P1 | P2 | P3 |
| 01 | 30 € | 29 € | 27 € |
| 04 | 117 € | 110 € | 95 € |
| 06 | 171 € | 158 € | 136 € |
| 10 | 264 € | 238 € | 205 € |
| 12 | 303 € | 273 € | 232 € |
| Precios por persona. El precio incluye: barco, botella, aire y plomos. | |||
EXTRA
| Tasa Medes | 4,00 € |
| Guia | 8,00 € |
| Buceo nocturno | 8,00 € |
| Equipo de alquiler | |
| Por pieza e inmersión | 7,00 € |
| Equipo completo | 16,00 € |
| Foco | 8,00 € |
| Ordenador | 8,00 € |
| Nitrox 32% - 12 l | 4,00 € |
| Pasajero | 12,00 € |
| Curso Nitrox | 195,00 € |
| Seguro 1 día | 6,00 € |
| Seguro 1 año | 40,00 € |

BUCEO
EXTRA

| Consultar las temporadas abajo | |||
| Nº Inmersiones | P1 | P2 | P3 |
| 01 | 31 € | 30 € | 28 € |
| 04 | 120 € | 112 € | 97 € |
| 06 | 175 € | 161 € | 139 € |
| 10 | 270 € | 243 € | 210 € |
| 12 | 309 € | 279 € | 237 € |
| Precios por persona. El precio incluye: barco, botella,aire, plomos y 8% I.V.A | |||
EXTRA
| Tasa Medes | 4,00 € |
| Guia | 8,00 € |
| Buceo nocturno | 8,00 € |
| Equipo de alquiler | |
| Por pieza e inmersión | 7,00 € |
| Equipo completo | 16,00 € |
| Foco | 8,00 € |
| Ordenador | 8,00 € |
| Nitrox 32% - 12 l | 4,00 € |
| Pasajero | 12,00 € |
| Curso Nitrox | 195,00 € |
| Seguro 1 día | 6,00 € |
| Seguro 1 año | 40,00 € |



















