2010 2011
PLONGÉE
EXTRA

| Consulter ci-dessous le calendrier des saisons | |||
| Nº Plongées | P1 | P2 | P3 |
| 01 | 30 € | 29 € | 27 € |
| 04 | 117 € | 110 € | 95 € |
| 06 | 171 € | 158 € | 136 € |
| 10 | 264 € | 238 € | 205 € |
| 12 | 303 € | 273 € | 232 € |
| Prix par personne. Inclus dans le prix: bateau, bouteille, air et plombs. | |||
EXTRA
| Taxe Iles Medes | 4,00 € |
| Guide | 8,00 € |
| Plongée de nuit | 8,00 € |
| Location de matériel | |
| Par piéce et plongée | 7,00 € |
| Equipement complet | 16,00 € |
| Lampe | 8,00 € |
| Ordinateur | 8,00 € |
| Nitrox 32% - 12 l | 4,00 € |
| Accompagnant | 12,00 € |
| Cours Nitrox | 195,00 € |
| Assurance 1 jour | 6,00 € |
| Assurance 1 année | 40,00 € |

PLONGÉE
EXTRA

| Consulter ci-dessous le calendrier des saisons | |||
| Nº Plongées | P1 | P2 | P3 |
| 01 | 31 € | 30 € | 28 € |
| 04 | 120 € | 112 € | 97 € |
| 06 | 175 € | 161 € | 139 € |
| 10 | 270 € | 243 € | 210 € |
| 12 | 309 € | 279 € | 237 € |
| Prix par personne. Inclus dans le prix: bateau, bouteille, air, plombs et 8% T.V.A | |||
EXTRA
| Taxe Iles Medes | 4,00 € |
| Guide | 8,00 € |
| Plongée de nuit | 8,00 € |
| Location de matériel | |
| Par piéce et plongée | 7,00 € |
| Equipement complet | 16,00 € |
| Lampe | 8,00 € |
| Ordinateur | 8,00 € |
| Nitrox 32% - 12 l | 4,00 € |
| Accompagnant | 12,00 € |
| Cours Nitrox | 195,00 € |
| Assurance 1 jour | 6,00 € |
| Assurance 1 année | 40,00 € |




















